Godziny wschodu i zachodu słońca dla Torunia (53.01°N, 18.60°E) na każdy dzień roku 2026, wraz z długością dnia oraz początkiem świtu i końcem zmierzchu cywilnego. Czasy podane są w czasie lokalnym (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego).
Dziś, 17 lipca 2026
Styczeń 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Cz) | 07:17 | 07:58 | 15:39 | 16:21 | 7 godz. 40 min |
| 2 (Pt) | 07:16 | 07:58 | 15:40 | 16:22 | 7 godz. 41 min |
| 3 (So) | 07:16 | 07:58 | 15:41 | 16:23 | 7 godz. 43 min |
| 4 (Nd) | 07:16 | 07:58 | 15:42 | 16:24 | 7 godz. 44 min |
| 5 (Pn) | 07:16 | 07:57 | 15:44 | 16:25 | 7 godz. 46 min |
| 6 (Wt) | 07:16 | 07:57 | 15:45 | 16:26 | 7 godz. 48 min |
| 7 (Śr) | 07:15 | 07:56 | 15:46 | 16:28 | 7 godz. 50 min |
| 8 (Cz) | 07:15 | 07:56 | 15:48 | 16:29 | 7 godz. 51 min |
| 9 (Pt) | 07:14 | 07:55 | 15:49 | 16:30 | 7 godz. 53 min |
| 10 (So) | 07:14 | 07:55 | 15:51 | 16:31 | 7 godz. 56 min |
| 11 (Nd) | 07:13 | 07:54 | 15:52 | 16:33 | 7 godz. 58 min |
| 12 (Pn) | 07:13 | 07:53 | 15:54 | 16:34 | 8 godz. 00 min |
| 13 (Wt) | 07:12 | 07:52 | 15:55 | 16:36 | 8 godz. 02 min |
| 14 (Śr) | 07:11 | 07:51 | 15:57 | 16:37 | 8 godz. 05 min |
| 15 (Cz) | 07:10 | 07:51 | 15:58 | 16:39 | 8 godz. 07 min |
| 16 (Pt) | 07:10 | 07:50 | 16:00 | 16:40 | 8 godz. 10 min |
| 17 (So) | 07:09 | 07:49 | 16:02 | 16:42 | 8 godz. 13 min |
| 18 (Nd) | 07:08 | 07:48 | 16:03 | 16:43 | 8 godz. 15 min |
| 19 (Pn) | 07:07 | 07:46 | 16:05 | 16:45 | 8 godz. 18 min |
| 20 (Wt) | 07:06 | 07:45 | 16:07 | 16:46 | 8 godz. 21 min |
| 21 (Śr) | 07:05 | 07:44 | 16:09 | 16:48 | 8 godz. 24 min |
| 22 (Cz) | 07:04 | 07:43 | 16:10 | 16:50 | 8 godz. 27 min |
| 23 (Pt) | 07:03 | 07:42 | 16:12 | 16:51 | 8 godz. 30 min |
| 24 (So) | 07:01 | 07:40 | 16:14 | 16:53 | 8 godz. 33 min |
| 25 (Nd) | 07:00 | 07:39 | 16:16 | 16:55 | 8 godz. 37 min |
| 26 (Pn) | 06:59 | 07:37 | 16:18 | 16:56 | 8 godz. 40 min |
| 27 (Wt) | 06:58 | 07:36 | 16:20 | 16:58 | 8 godz. 43 min |
| 28 (Śr) | 06:56 | 07:34 | 16:22 | 17:00 | 8 godz. 47 min |
| 29 (Cz) | 06:55 | 07:33 | 16:23 | 17:01 | 8 godz. 50 min |
| 30 (Pt) | 06:54 | 07:31 | 16:25 | 17:03 | 8 godz. 53 min |
| 31 (So) | 06:52 | 07:30 | 16:27 | 17:05 | 8 godz. 57 min |
Luty 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Nd) | 06:51 | 07:28 | 16:29 | 17:07 | 9 godz. 00 min |
| 2 (Pn) | 06:49 | 07:26 | 16:31 | 17:08 | 9 godz. 04 min |
| 3 (Wt) | 06:48 | 07:25 | 16:33 | 17:10 | 9 godz. 08 min |
| 4 (Śr) | 06:46 | 07:23 | 16:35 | 17:12 | 9 godz. 11 min |
| 5 (Cz) | 06:44 | 07:21 | 16:37 | 17:14 | 9 godz. 15 min |
| 6 (Pt) | 06:43 | 07:19 | 16:39 | 17:16 | 9 godz. 19 min |
| 7 (So) | 06:41 | 07:18 | 16:41 | 17:17 | 9 godz. 23 min |
| 8 (Nd) | 06:39 | 07:16 | 16:43 | 17:19 | 9 godz. 26 min |
| 9 (Pn) | 06:38 | 07:14 | 16:45 | 17:21 | 9 godz. 30 min |
| 10 (Wt) | 06:36 | 07:12 | 16:47 | 17:23 | 9 godz. 34 min |
| 11 (Śr) | 06:34 | 07:10 | 16:48 | 17:25 | 9 godz. 38 min |
| 12 (Cz) | 06:32 | 07:08 | 16:50 | 17:26 | 9 godz. 42 min |
| 13 (Pt) | 06:30 | 07:06 | 16:52 | 17:28 | 9 godz. 46 min |
| 14 (So) | 06:28 | 07:04 | 16:54 | 17:30 | 9 godz. 50 min |
| 15 (Nd) | 06:26 | 07:02 | 16:56 | 17:32 | 9 godz. 54 min |
| 16 (Pn) | 06:24 | 07:00 | 16:58 | 17:34 | 9 godz. 58 min |
| 17 (Wt) | 06:23 | 06:58 | 17:00 | 17:36 | 10 godz. 02 min |
| 18 (Śr) | 06:21 | 06:56 | 17:02 | 17:37 | 10 godz. 06 min |
| 19 (Cz) | 06:19 | 06:54 | 17:04 | 17:39 | 10 godz. 10 min |
| 20 (Pt) | 06:16 | 06:52 | 17:06 | 17:41 | 10 godz. 14 min |
| 21 (So) | 06:14 | 06:50 | 17:08 | 17:43 | 10 godz. 18 min |
| 22 (Nd) | 06:12 | 06:47 | 17:10 | 17:45 | 10 godz. 22 min |
| 23 (Pn) | 06:10 | 06:45 | 17:12 | 17:47 | 10 godz. 26 min |
| 24 (Wt) | 06:08 | 06:43 | 17:14 | 17:48 | 10 godz. 30 min |
| 25 (Śr) | 06:06 | 06:41 | 17:15 | 17:50 | 10 godz. 34 min |
| 26 (Cz) | 06:04 | 06:39 | 17:17 | 17:52 | 10 godz. 38 min |
| 27 (Pt) | 06:02 | 06:36 | 17:19 | 17:54 | 10 godz. 42 min |
| 28 (So) | 05:59 | 06:34 | 17:21 | 17:56 | 10 godz. 47 min |
Marzec 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Nd) | 05:57 | 06:32 | 17:23 | 17:58 | 10 godz. 51 min |
| 2 (Pn) | 05:55 | 06:30 | 17:25 | 17:59 | 10 godz. 55 min |
| 3 (Wt) | 05:53 | 06:27 | 17:27 | 18:01 | 10 godz. 59 min |
| 4 (Śr) | 05:51 | 06:25 | 17:29 | 18:03 | 11 godz. 03 min |
| 5 (Cz) | 05:48 | 06:23 | 17:30 | 18:05 | 11 godz. 07 min |
| 6 (Pt) | 05:46 | 06:20 | 17:32 | 18:07 | 11 godz. 11 min |
| 7 (So) | 05:44 | 06:18 | 17:34 | 18:09 | 11 godz. 16 min |
| 8 (Nd) | 05:41 | 06:16 | 17:36 | 18:10 | 11 godz. 20 min |
| 9 (Pn) | 05:39 | 06:13 | 17:38 | 18:12 | 11 godz. 24 min |
| 10 (Wt) | 05:37 | 06:11 | 17:40 | 18:14 | 11 godz. 28 min |
| 11 (Śr) | 05:34 | 06:09 | 17:42 | 18:16 | 11 godz. 32 min |
| 12 (Cz) | 05:32 | 06:06 | 17:43 | 18:18 | 11 godz. 37 min |
| 13 (Pt) | 05:30 | 06:04 | 17:45 | 18:19 | 11 godz. 41 min |
| 14 (So) | 05:27 | 06:02 | 17:47 | 18:21 | 11 godz. 45 min |
| 15 (Nd) | 05:25 | 05:59 | 17:49 | 18:23 | 11 godz. 49 min |
| 16 (Pn) | 05:23 | 05:57 | 17:51 | 18:25 | 11 godz. 53 min |
| 17 (Wt) | 05:20 | 05:54 | 17:52 | 18:27 | 11 godz. 58 min |
| 18 (Śr) | 05:18 | 05:52 | 17:54 | 18:29 | 12 godz. 02 min |
| 19 (Cz) | 05:15 | 05:50 | 17:56 | 18:30 | 12 godz. 06 min |
| 20 (Pt) | 05:13 | 05:47 | 17:58 | 18:32 | 12 godz. 10 min |
| 21 (So) | 05:10 | 05:45 | 18:00 | 18:34 | 12 godz. 14 min |
| 22 (Nd) | 05:08 | 05:42 | 18:02 | 18:36 | 12 godz. 19 min |
| 23 (Pn) | 05:06 | 05:40 | 18:03 | 18:38 | 12 godz. 23 min |
| 24 (Wt) | 05:03 | 05:38 | 18:05 | 18:40 | 12 godz. 27 min |
| 25 (Śr) | 05:01 | 05:35 | 18:07 | 18:41 | 12 godz. 31 min |
| 26 (Cz) | 04:58 | 05:33 | 18:09 | 18:43 | 12 godz. 35 min |
| 27 (Pt) | 04:56 | 05:30 | 18:10 | 18:45 | 12 godz. 40 min |
| 28 (So) | 04:53 | 05:28 | 18:12 | 18:47 | 12 godz. 44 min |
| 29 (Nd) | 05:51 | 06:26 | 19:14 | 19:49 | 12 godz. 48 min |
| 30 (Pn) | 05:48 | 06:23 | 19:16 | 19:51 | 12 godz. 52 min |
| 31 (Wt) | 05:46 | 06:21 | 19:18 | 19:53 | 12 godz. 56 min |
Kwiecień 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Śr) | 05:43 | 06:19 | 19:19 | 19:54 | 13 godz. 00 min |
| 2 (Cz) | 05:41 | 06:16 | 19:21 | 19:56 | 13 godz. 05 min |
| 3 (Pt) | 05:39 | 06:14 | 19:23 | 19:58 | 13 godz. 09 min |
| 4 (So) | 05:36 | 06:11 | 19:25 | 20:00 | 13 godz. 13 min |
| 5 (Nd) | 05:34 | 06:09 | 19:27 | 20:02 | 13 godz. 17 min |
| 6 (Pn) | 05:31 | 06:07 | 19:28 | 20:04 | 13 godz. 21 min |
| 7 (Wt) | 05:29 | 06:04 | 19:30 | 20:06 | 13 godz. 25 min |
| 8 (Śr) | 05:26 | 06:02 | 19:32 | 20:08 | 13 godz. 29 min |
| 9 (Cz) | 05:24 | 06:00 | 19:34 | 20:10 | 13 godz. 34 min |
| 10 (Pt) | 05:21 | 05:57 | 19:35 | 20:12 | 13 godz. 38 min |
| 11 (So) | 05:19 | 05:55 | 19:37 | 20:13 | 13 godz. 42 min |
| 12 (Nd) | 05:16 | 05:53 | 19:39 | 20:15 | 13 godz. 46 min |
| 13 (Pn) | 05:14 | 05:50 | 19:41 | 20:17 | 13 godz. 50 min |
| 14 (Wt) | 05:12 | 05:48 | 19:43 | 20:19 | 13 godz. 54 min |
| 15 (Śr) | 05:09 | 05:46 | 19:44 | 20:21 | 13 godz. 58 min |
| 16 (Cz) | 05:07 | 05:44 | 19:46 | 20:23 | 14 godz. 02 min |
| 17 (Pt) | 05:04 | 05:41 | 19:48 | 20:25 | 14 godz. 06 min |
| 18 (So) | 05:02 | 05:39 | 19:50 | 20:27 | 14 godz. 10 min |
| 19 (Nd) | 04:59 | 05:37 | 19:52 | 20:29 | 14 godz. 14 min |
| 20 (Pn) | 04:57 | 05:35 | 19:53 | 20:31 | 14 godz. 18 min |
| 21 (Wt) | 04:55 | 05:33 | 19:55 | 20:33 | 14 godz. 22 min |
| 22 (Śr) | 04:52 | 05:30 | 19:57 | 20:35 | 14 godz. 26 min |
| 23 (Cz) | 04:50 | 05:28 | 19:59 | 20:37 | 14 godz. 30 min |
| 24 (Pt) | 04:48 | 05:26 | 20:00 | 20:39 | 14 godz. 34 min |
| 25 (So) | 04:45 | 05:24 | 20:02 | 20:41 | 14 godz. 38 min |
| 26 (Nd) | 04:43 | 05:22 | 20:04 | 20:43 | 14 godz. 42 min |
| 27 (Pn) | 04:41 | 05:20 | 20:06 | 20:45 | 14 godz. 46 min |
| 28 (Wt) | 04:38 | 05:18 | 20:08 | 20:47 | 14 godz. 49 min |
| 29 (Śr) | 04:36 | 05:16 | 20:09 | 20:49 | 14 godz. 53 min |
| 30 (Cz) | 04:34 | 05:14 | 20:11 | 20:51 | 14 godz. 57 min |
Maj 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Pt) | 04:32 | 05:12 | 20:13 | 20:53 | 15 godz. 01 min |
| 2 (So) | 04:29 | 05:10 | 20:15 | 20:55 | 15 godz. 04 min |
| 3 (Nd) | 04:27 | 05:08 | 20:16 | 20:57 | 15 godz. 08 min |
| 4 (Pn) | 04:25 | 05:06 | 20:18 | 20:59 | 15 godz. 12 min |
| 5 (Wt) | 04:23 | 05:04 | 20:20 | 21:01 | 15 godz. 15 min |
| 6 (Śr) | 04:21 | 05:02 | 20:21 | 21:03 | 15 godz. 19 min |
| 7 (Cz) | 04:19 | 05:00 | 20:23 | 21:05 | 15 godz. 23 min |
| 8 (Pt) | 04:16 | 04:58 | 20:25 | 21:07 | 15 godz. 26 min |
| 9 (So) | 04:14 | 04:57 | 20:27 | 21:09 | 15 godz. 30 min |
| 10 (Nd) | 04:12 | 04:55 | 20:28 | 21:11 | 15 godz. 33 min |
| 11 (Pn) | 04:10 | 04:53 | 20:30 | 21:13 | 15 godz. 36 min |
| 12 (Wt) | 04:08 | 04:51 | 20:32 | 21:15 | 15 godz. 40 min |
| 13 (Śr) | 04:06 | 04:50 | 20:33 | 21:16 | 15 godz. 43 min |
| 14 (Cz) | 04:05 | 04:48 | 20:35 | 21:18 | 15 godz. 46 min |
| 15 (Pt) | 04:03 | 04:46 | 20:37 | 21:20 | 15 godz. 50 min |
| 16 (So) | 04:01 | 04:45 | 20:38 | 21:22 | 15 godz. 53 min |
| 17 (Nd) | 03:59 | 04:43 | 20:40 | 21:24 | 15 godz. 56 min |
| 18 (Pn) | 03:57 | 04:42 | 20:41 | 21:26 | 15 godz. 59 min |
| 19 (Wt) | 03:55 | 04:40 | 20:43 | 21:28 | 16 godz. 02 min |
| 20 (Śr) | 03:54 | 04:39 | 20:44 | 21:30 | 16 godz. 05 min |
| 21 (Cz) | 03:52 | 04:38 | 20:46 | 21:31 | 16 godz. 08 min |
| 22 (Pt) | 03:50 | 04:36 | 20:47 | 21:33 | 16 godz. 11 min |
| 23 (So) | 03:49 | 04:35 | 20:49 | 21:35 | 16 godz. 13 min |
| 24 (Nd) | 03:47 | 04:34 | 20:50 | 21:37 | 16 godz. 16 min |
| 25 (Pn) | 03:46 | 04:32 | 20:52 | 21:38 | 16 godz. 19 min |
| 26 (Wt) | 03:44 | 04:31 | 20:53 | 21:40 | 16 godz. 21 min |
| 27 (Śr) | 03:43 | 04:30 | 20:54 | 21:42 | 16 godz. 24 min |
| 28 (Cz) | 03:42 | 04:29 | 20:56 | 21:43 | 16 godz. 26 min |
| 29 (Pt) | 03:40 | 04:28 | 20:57 | 21:45 | 16 godz. 28 min |
| 30 (So) | 03:39 | 04:27 | 20:58 | 21:46 | 16 godz. 31 min |
| 31 (Nd) | 03:38 | 04:26 | 20:59 | 21:48 | 16 godz. 33 min |
Czerwiec 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Pn) | 03:37 | 04:25 | 21:01 | 21:49 | 16 godz. 35 min |
| 2 (Wt) | 03:36 | 04:24 | 21:02 | 21:51 | 16 godz. 37 min |
| 3 (Śr) | 03:35 | 04:24 | 21:03 | 21:52 | 16 godz. 39 min |
| 4 (Cz) | 03:34 | 04:23 | 21:04 | 21:53 | 16 godz. 41 min |
| 5 (Pt) | 03:33 | 04:22 | 21:05 | 21:55 | 16 godz. 42 min |
| 6 (So) | 03:32 | 04:22 | 21:06 | 21:56 | 16 godz. 44 min |
| 7 (Nd) | 03:31 | 04:21 | 21:07 | 21:57 | 16 godz. 45 min |
| 8 (Pn) | 03:30 | 04:21 | 21:08 | 21:58 | 16 godz. 47 min |
| 9 (Wt) | 03:30 | 04:20 | 21:09 | 21:59 | 16 godz. 48 min |
| 10 (Śr) | 03:29 | 04:20 | 21:09 | 22:00 | 16 godz. 49 min |
| 11 (Cz) | 03:29 | 04:19 | 21:10 | 22:01 | 16 godz. 50 min |
| 12 (Pt) | 03:28 | 04:19 | 21:11 | 22:02 | 16 godz. 51 min |
| 13 (So) | 03:28 | 04:19 | 21:12 | 22:03 | 16 godz. 52 min |
| 14 (Nd) | 03:27 | 04:19 | 21:12 | 22:03 | 16 godz. 53 min |
| 15 (Pn) | 03:27 | 04:18 | 21:13 | 22:04 | 16 godz. 54 min |
| 16 (Wt) | 03:27 | 04:18 | 21:13 | 22:05 | 16 godz. 54 min |
| 17 (Śr) | 03:27 | 04:18 | 21:14 | 22:05 | 16 godz. 55 min |
| 18 (Cz) | 03:27 | 04:18 | 21:14 | 22:06 | 16 godz. 55 min |
| 19 (Pt) | 03:27 | 04:18 | 21:15 | 22:06 | 16 godz. 56 min |
| 20 (So) | 03:27 | 04:19 | 21:15 | 22:06 | 16 godz. 56 min |
| 21 (Nd) | 03:27 | 04:19 | 21:15 | 22:07 | 16 godz. 56 min |
| 22 (Pn) | 03:28 | 04:19 | 21:15 | 22:07 | 16 godz. 56 min |
| 23 (Wt) | 03:28 | 04:19 | 21:15 | 22:07 | 16 godz. 56 min |
| 24 (Śr) | 03:28 | 04:20 | 21:15 | 22:07 | 16 godz. 55 min |
| 25 (Cz) | 03:29 | 04:20 | 21:15 | 22:07 | 16 godz. 55 min |
| 26 (Pt) | 03:29 | 04:21 | 21:15 | 22:07 | 16 godz. 54 min |
| 27 (So) | 03:30 | 04:21 | 21:15 | 22:06 | 16 godz. 54 min |
| 28 (Nd) | 03:31 | 04:22 | 21:15 | 22:06 | 16 godz. 53 min |
| 29 (Pn) | 03:31 | 04:22 | 21:15 | 22:06 | 16 godz. 52 min |
| 30 (Wt) | 03:32 | 04:23 | 21:15 | 22:06 | 16 godz. 51 min |
Lipiec 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Śr) | 03:33 | 04:24 | 21:14 | 22:05 | 16 godz. 50 min |
| 2 (Cz) | 03:34 | 04:24 | 21:14 | 22:05 | 16 godz. 49 min |
| 3 (Pt) | 03:35 | 04:25 | 21:14 | 22:04 | 16 godz. 48 min |
| 4 (So) | 03:36 | 04:26 | 21:13 | 22:03 | 16 godz. 47 min |
| 5 (Nd) | 03:37 | 04:27 | 21:13 | 22:02 | 16 godz. 45 min |
| 6 (Pn) | 03:38 | 04:28 | 21:12 | 22:02 | 16 godz. 44 min |
| 7 (Wt) | 03:39 | 04:29 | 21:11 | 22:01 | 16 godz. 42 min |
| 8 (Śr) | 03:41 | 04:30 | 21:11 | 22:00 | 16 godz. 40 min |
| 9 (Cz) | 03:42 | 04:31 | 21:10 | 21:59 | 16 godz. 38 min |
| 10 (Pt) | 03:43 | 04:32 | 21:09 | 21:58 | 16 godz. 37 min |
| 11 (So) | 03:45 | 04:33 | 21:08 | 21:57 | 16 godz. 35 min |
| 12 (Nd) | 03:46 | 04:34 | 21:07 | 21:56 | 16 godz. 32 min |
| 13 (Pn) | 03:47 | 04:36 | 21:06 | 21:54 | 16 godz. 30 min |
| 14 (Wt) | 03:49 | 04:37 | 21:05 | 21:53 | 16 godz. 28 min |
| 15 (Śr) | 03:50 | 04:38 | 21:04 | 21:52 | 16 godz. 26 min |
| 16 (Cz) | 03:52 | 04:39 | 21:03 | 21:50 | 16 godz. 23 min |
| 17 (Pt) | 03:54 | 04:41 | 21:02 | 21:49 | 16 godz. 21 min |
| 18 (So) | 03:55 | 04:42 | 21:01 | 21:47 | 16 godz. 18 min |
| 19 (Nd) | 03:57 | 04:43 | 21:00 | 21:46 | 16 godz. 16 min |
| 20 (Pn) | 03:59 | 04:45 | 20:58 | 21:44 | 16 godz. 13 min |
| 21 (Wt) | 04:00 | 04:46 | 20:57 | 21:43 | 16 godz. 10 min |
| 22 (Śr) | 04:02 | 04:48 | 20:56 | 21:41 | 16 godz. 08 min |
| 23 (Cz) | 04:04 | 04:49 | 20:54 | 21:39 | 16 godz. 05 min |
| 24 (Pt) | 04:06 | 04:51 | 20:53 | 21:38 | 16 godz. 02 min |
| 25 (So) | 04:07 | 04:52 | 20:51 | 21:36 | 15 godz. 59 min |
| 26 (Nd) | 04:09 | 04:54 | 20:50 | 21:34 | 15 godz. 56 min |
| 27 (Pn) | 04:11 | 04:55 | 20:48 | 21:32 | 15 godz. 53 min |
| 28 (Wt) | 04:13 | 04:57 | 20:47 | 21:30 | 15 godz. 49 min |
| 29 (Śr) | 04:15 | 04:58 | 20:45 | 21:29 | 15 godz. 46 min |
| 30 (Cz) | 04:17 | 05:00 | 20:43 | 21:27 | 15 godz. 43 min |
| 31 (Pt) | 04:18 | 05:01 | 20:42 | 21:25 | 15 godz. 40 min |
Sierpień 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (So) | 04:20 | 05:03 | 20:40 | 21:23 | 15 godz. 36 min |
| 2 (Nd) | 04:22 | 05:05 | 20:38 | 21:21 | 15 godz. 33 min |
| 3 (Pn) | 04:24 | 05:06 | 20:36 | 21:19 | 15 godz. 30 min |
| 4 (Wt) | 04:26 | 05:08 | 20:35 | 21:16 | 15 godz. 26 min |
| 5 (Śr) | 04:28 | 05:10 | 20:33 | 21:14 | 15 godz. 23 min |
| 6 (Cz) | 04:30 | 05:11 | 20:31 | 21:12 | 15 godz. 19 min |
| 7 (Pt) | 04:32 | 05:13 | 20:29 | 21:10 | 15 godz. 16 min |
| 8 (So) | 04:34 | 05:15 | 20:27 | 21:08 | 15 godz. 12 min |
| 9 (Nd) | 04:36 | 05:16 | 20:25 | 21:06 | 15 godz. 08 min |
| 10 (Pn) | 04:38 | 05:18 | 20:23 | 21:03 | 15 godz. 05 min |
| 11 (Wt) | 04:39 | 05:20 | 20:21 | 21:01 | 15 godz. 01 min |
| 12 (Śr) | 04:41 | 05:21 | 20:19 | 20:59 | 14 godz. 57 min |
| 13 (Cz) | 04:43 | 05:23 | 20:17 | 20:57 | 14 godz. 54 min |
| 14 (Pt) | 04:45 | 05:25 | 20:15 | 20:54 | 14 godz. 50 min |
| 15 (So) | 04:47 | 05:26 | 20:13 | 20:52 | 14 godz. 46 min |
| 16 (Nd) | 04:49 | 05:28 | 20:11 | 20:50 | 14 godz. 42 min |
| 17 (Pn) | 04:51 | 05:30 | 20:09 | 20:47 | 14 godz. 38 min |
| 18 (Wt) | 04:53 | 05:31 | 20:07 | 20:45 | 14 godz. 35 min |
| 19 (Śr) | 04:55 | 05:33 | 20:04 | 20:43 | 14 godz. 31 min |
| 20 (Cz) | 04:57 | 05:35 | 20:02 | 20:40 | 14 godz. 27 min |
| 21 (Pt) | 04:59 | 05:37 | 20:00 | 20:38 | 14 godz. 23 min |
| 22 (So) | 05:01 | 05:38 | 19:58 | 20:36 | 14 godz. 19 min |
| 23 (Nd) | 05:02 | 05:40 | 19:56 | 20:33 | 14 godz. 15 min |
| 24 (Pn) | 05:04 | 05:42 | 19:53 | 20:31 | 14 godz. 11 min |
| 25 (Wt) | 05:06 | 05:43 | 19:51 | 20:28 | 14 godz. 07 min |
| 26 (Śr) | 05:08 | 05:45 | 19:49 | 20:26 | 14 godz. 03 min |
| 27 (Cz) | 05:10 | 05:47 | 19:47 | 20:23 | 13 godz. 59 min |
| 28 (Pt) | 05:12 | 05:48 | 19:44 | 20:21 | 13 godz. 55 min |
| 29 (So) | 05:14 | 05:50 | 19:42 | 20:19 | 13 godz. 51 min |
| 30 (Nd) | 05:15 | 05:52 | 19:40 | 20:16 | 13 godz. 47 min |
| 31 (Pn) | 05:17 | 05:54 | 19:37 | 20:14 | 13 godz. 43 min |
Wrzesień 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Wt) | 05:19 | 05:55 | 19:35 | 20:11 | 13 godz. 39 min |
| 2 (Śr) | 05:21 | 05:57 | 19:33 | 20:09 | 13 godz. 35 min |
| 3 (Cz) | 05:23 | 05:59 | 19:30 | 20:06 | 13 godz. 31 min |
| 4 (Pt) | 05:25 | 06:00 | 19:28 | 20:04 | 13 godz. 27 min |
| 5 (So) | 05:26 | 06:02 | 19:26 | 20:01 | 13 godz. 23 min |
| 6 (Nd) | 05:28 | 06:04 | 19:23 | 19:59 | 13 godz. 19 min |
| 7 (Pn) | 05:30 | 06:05 | 19:21 | 19:56 | 13 godz. 15 min |
| 8 (Wt) | 05:32 | 06:07 | 19:18 | 19:54 | 13 godz. 11 min |
| 9 (Śr) | 05:34 | 06:09 | 19:16 | 19:51 | 13 godz. 07 min |
| 10 (Cz) | 05:35 | 06:11 | 19:14 | 19:49 | 13 godz. 03 min |
| 11 (Pt) | 05:37 | 06:12 | 19:11 | 19:46 | 12 godz. 58 min |
| 12 (So) | 05:39 | 06:14 | 19:09 | 19:44 | 12 godz. 54 min |
| 13 (Nd) | 05:41 | 06:16 | 19:06 | 19:41 | 12 godz. 50 min |
| 14 (Pn) | 05:43 | 06:17 | 19:04 | 19:39 | 12 godz. 46 min |
| 15 (Wt) | 05:44 | 06:19 | 19:02 | 19:36 | 12 godz. 42 min |
| 16 (Śr) | 05:46 | 06:21 | 18:59 | 19:34 | 12 godz. 38 min |
| 17 (Cz) | 05:48 | 06:22 | 18:57 | 19:31 | 12 godz. 34 min |
| 18 (Pt) | 05:50 | 06:24 | 18:54 | 19:29 | 12 godz. 30 min |
| 19 (So) | 05:51 | 06:26 | 18:52 | 19:26 | 12 godz. 25 min |
| 20 (Nd) | 05:53 | 06:28 | 18:49 | 19:24 | 12 godz. 21 min |
| 21 (Pn) | 05:55 | 06:29 | 18:47 | 19:21 | 12 godz. 17 min |
| 22 (Wt) | 05:57 | 06:31 | 18:45 | 19:19 | 12 godz. 13 min |
| 23 (Śr) | 05:58 | 06:33 | 18:42 | 19:17 | 12 godz. 09 min |
| 24 (Cz) | 06:00 | 06:34 | 18:40 | 19:14 | 12 godz. 05 min |
| 25 (Pt) | 06:02 | 06:36 | 18:37 | 19:12 | 12 godz. 01 min |
| 26 (So) | 06:04 | 06:38 | 18:35 | 19:09 | 11 godz. 57 min |
| 27 (Nd) | 06:05 | 06:40 | 18:33 | 19:07 | 11 godz. 52 min |
| 28 (Pn) | 06:07 | 06:41 | 18:30 | 19:04 | 11 godz. 48 min |
| 29 (Wt) | 06:09 | 06:43 | 18:28 | 19:02 | 11 godz. 44 min |
| 30 (Śr) | 06:11 | 06:45 | 18:25 | 19:00 | 11 godz. 40 min |
Październik 2026
| Dzień | Świt cywilny | Wschód | Zachód | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Cz) | 06:12 | 06:47 | 18:23 | 18:57 | 11 godz. 36 min |
| 2 (Pt) | 06:14 | 06:48 | 18:21 | 18:55 | 11 godz. 32 min |
| 3 (So) | 06:16 | 06:50 | 18:18 | 18:52 | 11 godz. 28 min |
| 4 (Nd) | 06:18 | 06:52 | 18:16 | 18:50 | 11 godz. 24 min |
| 5 (Pn) | 06:19 | 06:54 | 18:13 | 18:48 | 11 godz. 19 min |
| 6 (Wt) | 06:21 | 06:55 | 18:11 | 18:45 | 11 godz. 15 min |
| 7 (Śr) | 06:23 | 06:57 | 18:09 | 18:43 | 11 godz. 11 min |
| 8 (Cz) | 06:24 | 06:59 | 18:06 | 18:41 | 11 godz. 07 min |
| 9 (Pt) | 06:26 | 07:01 | 18:04 | 18:39 | 11 godz. 03 min |
| 10 (So) | 06:28 | 07:02 | 18:02 | 18:36 | 10 godz. 59 min |
| 11 (Nd) | 06:30 | 07:04 | 17:59 | 18:34 | 10 godz. 55 min |
