Aktualna faza Księżyca nad Toruniem (53.01°N, 18.60°E), kalendarz pełni, nowiu i kwadr na rok 2026 oraz godziny wschodu i zachodu Księżyca. Wszystkie czasy w strefie lokalnej (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego).
Dziś, 24 października 2026
Pełnie, nowie i kwadry w 2026 roku
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Wschód i zachód Księżyca — październik 2026
| Dzień | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Cz) | 20:01 | 13:27 | 🌖 | 73.8% |
| 2 (Pt) | 21:00 | 14:38 | 🌗 | 63.1% |
| 3 (So) | 22:17 | 15:31 | 🌗 | 51.8% |
| 4 (Nd) | 23:44 | 16:05 | 🌗 | 40.4% |
| 5 (Pn) | — | 16:28 | 🌘 | 29.6% |
| 6 (Wt) | 01:14 | 16:45 | 🌘 | 19.9% |
| 7 (Śr) | 02:42 | 16:57 | 🌘 | 11.8% |
| 8 (Cz) | 04:06 | 17:08 | 🌘 | 5.7% |
| 9 (Pt) | 05:28 | 17:18 | 🌑 | 1.8% |
| 10 (So) | 06:48 | 17:29 | 🌑 | 0.2% |
| 11 (Nd) | 08:08 | 17:41 | 🌑 | 0.8% |
| 12 (Pn) | 09:28 | 17:57 | 🌑 | 3.4% |
| 13 (Wt) | 10:47 | 18:17 | 🌒 | 7.9% |
| 14 (Śr) | 12:02 | 18:46 | 🌒 | 13.9% |
| 15 (Cz) | 13:08 | 19:26 | 🌒 | 21.2% |
| 16 (Pt) | 14:02 | 20:19 | 🌒 | 29.4% |
| 17 (So) | 14:41 | 21:24 | 🌓 | 38.3% |
| 18 (Nd) | 15:09 | 22:37 | 🌓 | 47.7% |
| 19 (Pn) | 15:29 | 23:52 | 🌓 | 57.2% |
| 20 (Wt) | 15:44 | — | 🌓 | 66.6% |
| 21 (Śr) | 15:56 | 01:10 | 🌔 | 75.6% |
| 22 (Cz) | 16:07 | 02:27 | 🌔 | 83.7% |
| 23 (Pt) | 16:17 | 03:46 | 🌔 | 90.7% |
| 24 (So) | 16:28 | 05:07 | 🌔 | 96% |
| 25 (Nd) | 15:41 | 05:32 | 🌕 | 99.2% |
| 26 (Pn) | 15:58 | 07:02 | 🌕 | 99.7% |
| 27 (Wt) | 16:22 | 08:35 | 🌕 | 97.6% |
| 28 (Śr) | 16:58 | 10:06 | 🌖 | 92.7% |
| 29 (Cz) | 17:52 | 11:26 | 🌖 | 85.4% |
| 30 (Pt) | 19:05 | 12:26 | 🌖 | 76.3% |
| 31 (So) | 20:32 | 13:07 | 🌗 | 65.8% |
Myślnik (—) oznacza, że danego dnia Księżyc nie wschodzi lub nie zachodzi — zdarza się to raz na miesiąc, bo doba księżycowa jest o ok. 50 minut dłuższa od słonecznej.
Fazy Księżyca — co oznaczają?
Nów 🌑 to moment, gdy Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem i jego oświetlona strona jest odwrócona od nas — tarcza pozostaje niewidoczna. Od nowiu rozpoczyna się nowy cykl, tzw. miesiąc synodyczny, trwający średnio 29,5 dnia.
Pierwsza kwadra 🌓 przypada około 7 dni po nowiu — widać dokładnie połowę tarczy (prawą stronę). Księżyc przybywa: oświetlenie rośnie z dnia na dzień.
Pełnia 🌕 to moment, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem, a cała widoczna tarcza jest oświetlona. Księżyc w pełni wschodzi mniej więcej o zachodzie Słońca i świeci przez całą noc.
Ostatnia kwadra 🌗 (około 22 dnia cyklu) to znów połowa tarczy, tym razem lewa. Księżyc ubywa i zmierza ku kolejnemu nowiu.
Oświetlenie tarczy podawane w procentach to udział widocznej powierzchni Księżyca, który jest w danej chwili oświetlony przez Słońce — od 0% w nowiu do 100% w pełni. Aktualną pozycję Słońca i Księżyca pokazujemy na stronie głównej.